| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2026-05-27 | 悉尼奥林匹克 | 3 : 2 | 弗雷泽公园 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,弗雷泽公园胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷泽公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳新南联 | 2026-05-30 | 弗雷泽公园 | 1 : 1 | 班克斯联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2026-05-27 | 悉尼奥林匹克 | 3 : 2 | 弗雷泽公园 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-05-22 | 卡姆登 | 0 : 2 | 弗雷泽公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-05-09 | 弗雷泽公园 | 0 : 0 | 帕拉玛塔鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳足总 | 2026-04-28 | 本克斯拓城狮队 | 2 : 6 | 弗雷泽公园 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 澳新南联 | 2026-04-18 | 弗雷泽公园 | 1 : 2 | 南海岸火焰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-03-28 | 弗雷泽公园 | 0 : 0 | 内西鹰队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-02-27 | 弗雷泽公园 | 0 : 4 | 骑警流浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-02-21 | 弗雷泽公园 | 1 : 1 | 保尼白鹰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳新南联 | 2026-02-13 | 班克斯联队 | 1 : 2 | 弗雷泽公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷泽公园胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-04-25 | 新南威尔士大学 | 1 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2026-04-19 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 4 | 莱卡特老虎 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-29 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 西悉尼流浪者青年队 | 4 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-14 | FC圣乔治 | 2 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-07 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 4 | 洛克达尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-28 | 北部精神 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-14 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | SD公鹿FC | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳威超 | 2026-02-08 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-16 | 悉尼奥林匹克 | 4 : 2 | 布罗德美度兰 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗雷泽公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-06-06 | 圣乔治城 | 悉尼奥林匹克 | 7天 |
| 澳威超 | 2026-07-11 | 悉尼奥林匹克 | 卧龙海岸狼队 | 42天 |
| 澳威超 | 2026-08-15 | 悉尼奥林匹克 | 悉尼联 | 77天 |