| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-30 | 禾德 | 2 : 2 | 雷黑姆B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-27 | 阿勒桑B队 | 2 : 0 | 禾德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2026-05-16 | 禾德 | 1 : 0 | 沃尔达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-28 | 禾德 | 6 : 3 | 禾特B队 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪威杯 | 2023-05-25 | 巴拉特威格 | 2 : 1 | 禾德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,禾德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尼堤努
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-22 | 雷黑姆B队 | 0 : 1 | 尼堤努 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2026-05-14 | 奧克拉 | 5 : 1 | 尼堤努 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-18 | 斯特林海姆 | 2 : 2 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2026-04-06 | 斯帕杰卡维克 | 0 : 0 | 尼堤努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼堤努胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 2 | 63% |
尼堤努
[挪丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | 25% |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 禾德 | 那度 | 14天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 科维科特隆德赫姆 | 禾德 | 21天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 禾德 | 尼堤努 | 28天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 梅尔胡斯 | 禾德 | 56天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 禾德 | 沃尔达 | 63天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 阿勒桑B队 | 禾德 | 70天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 禾德 | 雷黑姆B队 | 77天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 尼堤努 | 禾德 | 91天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 禾德 | 梅尔胡斯 | 98天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 禾德 | 奧克拉 | 105天 |
尼堤努
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-06-13 | 尼堤努 | 阿勒桑B队 | 14天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 那度 | 尼堤努 | 21天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 禾德 | 尼堤努 | 28天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 尼堤努 | 科维科特隆德赫姆 | 56天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 雷黑姆B队 | 尼堤努 | 63天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 尼堤努 | 比亚森 | 70天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 斯特林海姆 | 尼堤努 | 77天 |
| 挪丙 | 2026-08-29 | 尼堤努 | 禾德 | 91天 |
| 挪丙 | 2026-09-05 | 奧克拉 | 尼堤努 | 98天 |
| 挪丙 | 2026-09-12 | 尼堤努 | 莫尔德B队 | 105天 |