| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-03-24 | 雷提斯塔 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭河床胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉圭河床
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-03-24 | 雷提斯塔 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-09 | 乌拉圭河床 | 4 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 乌拉圭河床 | 1 : 0 | 达努比奥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-19 | 塞罗拉尔戈 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-04 | 蒙得维的亚 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-09-29 | 乌拉圭河床 | 1 : 1 | 科洛尼亚广场 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-09-22 | 蒙特维多竞技 | 3 : 2 | 乌拉圭河床 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-09-14 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-08-31 | 乌拉圭民族 | 3 : 0 | 乌拉圭河床 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-08-25 | 乌拉圭河床 | 0 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭河床胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
雷提斯塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-03-24 | 雷提斯塔 | 1 : 1 | 乌拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-25 | 雷提斯塔 | 1 : 2 | 奥瑞恩塔尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-18 | 蒙特维迪奥 | 3 : 1 | 雷提斯塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-13 | 雷提斯塔 | 1 : 4 | 阿尔比恩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-04 | 芬斯 | 0 : 0 | 雷提斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-28 | 雷提斯塔 | 1 : 2 | 罗姆帕拉青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-21 | 阿特纳斯 | 0 : 2 | 雷提斯塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-09-14 | 雷提斯塔 | 0 : 1 | 西班牙中心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-09-08 | 塔古雷姆泊 | 1 : 3 | 雷提斯塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-08-31 | 雷提斯塔 | 2 : 1 | 阿蒂加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷提斯塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
雷提斯塔
[乌拉乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 8 | 32 | 24 | 8 | 6 | 35% |
乌拉圭河床
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-03-30 | 科洛尼亚广场 | 乌拉圭河床 | 4天 |
雷提斯塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉乙 | 2026-03-29 | 科尔隆 | 雷提斯塔 | 3天 |