西班牙联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利甲 | 2025-12-07 | 西班牙联合 | 2 : 4 | 科其姆波 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 智利甲 | 2025-12-01 | 奥伊金斯 | 4 : 2 | 西班牙联合 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-22 | 西班牙联合 | 0 : 1 | 利马切颜色 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-09 | 科洛科洛 | 2 : 1 | 西班牙联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 智利甲 | 2025-11-03 | 西班牙联合 | 0 : 0 | 埃弗顿VM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利甲 | 2025-10-27 | 西班牙联合 | 0 : 1 | 科布雷萨尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利甲 | 2025-10-12 | 瓦奇巴托 | 2 : 4 | 西班牙联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 智利甲 | 2025-09-13 | 奥达科斯 | 4 : 3 | 西班牙联合 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 智利甲 | 2025-09-01 | 西班牙联合 | 2 : 1 | 努布伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 智利甲 | 2025-08-24 | 西班牙联合 | 0 : 2 | 天主大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
雷科莱塔体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利乙 | 2025-10-25 | 库里科联 | 1 : 1 | 雷科莱塔体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2025-10-18 | 塔尔卡流浪者 | 3 : 2 | 雷科莱塔体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 智利乙 | 2025-10-14 | 雷科莱塔体育 | 0 : 0 | 坎尔托塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2025-10-04 | 科比亚波 | 1 : 0 | 雷科莱塔体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利乙 | 2025-09-14 | 雷科莱塔体育 | 0 : 4 | 科布雷洛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 智利乙 | 2025-09-09 | 圣马洛科斯 | 0 : 0 | 雷科莱塔体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2025-09-02 | 雷科莱塔体育 | 0 : 1 | 康塞普西翁大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 智利乙 | 2025-08-24 | 漫游者 | 1 : 1 | 雷科莱塔体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 智利乙 | 2025-08-18 | 雷科莱塔体育 | 0 : 0 | 安托法加斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 智利乙 | 2025-08-11 | 圣菲利浦联 | 1 : 2 | 雷科莱塔体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷科莱塔体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西班牙联合
[智利杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 33% |
雷科莱塔体育
[智利杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 | 0% |
西班牙联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利杯 | 2026-02-09 | 西班牙联合 | 雷科莱塔体育 | 2天 |
雷科莱塔体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 智利杯 | 2026-02-09 | 西班牙联合 | 雷科莱塔体育 | 2天 |