| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2023-07-15 | 邓迪联 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-05 | 邓迪联 | 2 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-01 | 哈茨 | 3 : 0 | 邓迪联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 艾尔联 | 0 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 邓迪联 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 邓迪FC | 1 : 0 | 邓迪联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪联 | 3 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 邓迪联 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 凯尔特人 | 1 : 2 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-13 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯巴顿斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-01-31 | 斯巴顿斯 | 3 : 3 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏乙 | 2026-01-28 | 斯巴顿斯 | 6 : 0 | 东基尔布莱德 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 苏乙 | 2026-01-24 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 因弗内斯 | 0 : 0 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2026-01-03 | 邓巴顿 | 0 : 2 | 斯巴顿斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏乙 | 2025-12-27 | 斯巴顿斯 | 3 : 1 | 爱丁堡城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏挑杯 | 2025-12-23 | 斯巴顿斯 | 1 : 2 | 蒙特罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-20 | 埃尔金城 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏乙 | 2025-12-13 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 艾比安斯特灵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-06 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯巴顿斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-02-07 | 邓迪联 | 斯巴顿斯 | 1天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 5天 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 福尔柯克 | 邓迪联 | 8天 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 邓迪联 | 基尔马诺克 | 15天 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 22天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 邓迪FC | 邓迪联 | 36天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 43天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 流浪者 | 邓迪联 | 57天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 邓迪联 | 利文斯顿 | 64天 |
斯巴顿斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-02-07 | 邓迪联 | 斯巴顿斯 | 1天 |
| 苏乙 | 2026-02-14 | 斯巴顿斯 | 爱丁堡城 | 8天 |
| 苏乙 | 2026-02-18 | 斯巴顿斯 | 福弗尔竞技 | 11天 |
| 苏乙 | 2026-02-21 | 斯青威尔 | 斯巴顿斯 | 15天 |
| 苏乙 | 2026-02-28 | 斯巴顿斯 | 安南竞技 | 22天 |
| 苏乙 | 2026-03-04 | 斯巴顿斯 | 艾比安斯特灵 | 25天 |
| 苏乙 | 2026-03-07 | 邓巴顿 | 斯巴顿斯 | 29天 |
| 苏乙 | 2026-03-14 | 斯巴顿斯 | 克莱德 | 36天 |
| 苏乙 | 2026-03-21 | 福弗尔竞技 | 斯巴顿斯 | 43天 |
| 苏乙 | 2026-03-28 | 斯巴顿斯 | 东基尔布莱德 | 50天 |