北极星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 布里斯班前锋 | 3 : 1 | 北极星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 黄金海岸联 | 4 : 1 | 北极星 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 北极星 | 2 : 1 | 布里斯班狮吼青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-08-15 | 北极星 | 4 : 1 | 玛卢奇多 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-08-09 | 罗宾城 | 1 : 1 | 北极星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-02 | 北极星 | 5 : 2 | 塔林加流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-25 | 圣佛德流浪 | 1 : 3 | 北极星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-19 | 摩顿城精英后备队 | 0 : 2 | 北极星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-12 | 北湖联 | 0 : 1 | 北极星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆乙 | 2025-07-09 | 北极星 | 1 : 3 | 罗宾城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,北极星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阳光海岸流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 半岛电力 | 3 : 0 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-24 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 0 | 布罗德海滩联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 阳光海岸流浪者 | 1 : 2 | 黄金海岸骑士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-19 | 布里斯班东郊 | 5 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 布里斯班狼队 | 6 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-10 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 3 | 圣乔治维莱FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 布里斯班城 | 4 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-30 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 3 | 摩顿城精英 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-19 | 黄金海岸联 | 3 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阳光海岸流浪者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北极星
[澳昆甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
阳光海岸流浪者
[澳昆甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
北极星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 布里斯班前锋 | 北极星 | 14天 |
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 洛根闪电 | 北极星 | 21天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 北极星 | 阳光海岸流浪者 | 28天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-15 | 布罗德海滩联合 | 北极星 | 36天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-20 | 北极星 | 圣乔治维莱FC | 41天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-10 | 北极星 | 荷兰公园老鹰 | 62天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 北极星 | 伊普斯维奇城 | 70天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-24 | 卡帕拉巴 | 北极星 | 76天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 北极星 | 罗宾城 | 91天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-15 | 卡布尔彻 | 北极星 | 97天 |
阳光海岸流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 阳光海岸流浪者 | 瑞德兰茨联 | 14天 |
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 阳光海岸流浪者 | 荷兰公园老鹰 | 21天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 北极星 | 阳光海岸流浪者 | 28天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-14 | 阳光海岸流浪者 | 卡帕拉巴 | 35天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-21 | 罗宾城 | 阳光海岸流浪者 | 42天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-27 | 阳光海岸流浪者 | 卡布尔彻 | 48天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 布里斯班前锋 | 阳光海岸流浪者 | 63天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 伊普斯维奇城 | 阳光海岸流浪者 | 77天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 布罗德海滩联合 | 阳光海岸流浪者 | 91天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-23 | 荷兰公园老鹰 | 阳光海岸流浪者 | 105天 |