| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-12-01 | 本加山 | 0 : 1 | 曼戎市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来M3 | 2024-09-13 | 曼戎市 | 0 : 2 | 本加山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼戎市胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-12-07 | 曼戎市 | 0 : 3 | 武装部队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-01 | 本加山 | 0 : 1 | 曼戎市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来M3 | 2025-11-09 | MUFT | 2 : 3 | 曼戎市 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-04 | 佩尔利斯GSA | 2 : 2 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-11 | 曼戎市 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-02-14 | 曼戎市 | 1 : 1 | 武装部队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-02-09 | 曼戎市 | 0 : 4 | 米格雷森FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-28 | 曼戎市 | 7 : 0 | 哈里尼俱乐部 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来M3 | 2024-12-15 | 巡游者 | 1 : 0 | 曼戎市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-08 | 曼戎市 | 2 : 0 | 玛拉工艺大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼戎市胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本加山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-12-01 | 本加山 | 0 : 1 | 曼戎市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-02 | 本加山 | 2 : 1 | 佩尔利斯GSA | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-13 | 本加山 | 0 : 1 | 达曼沙拿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-29 | 本加山 | 8 : 0 | 匹比班 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
| 马来M3 | 2024-11-10 | 本加山 | 0 : 1 | 米格雷森FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2024-09-27 | 甘柏联 | 0 : 2 | 本加山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来M3 | 2024-09-13 | 曼戎市 | 0 : 2 | 本加山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来M3 | 2024-06-02 | 哈里尼俱乐部 | 0 : 4 | 本加山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,本加山胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本加山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|