| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 尼德咸 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,维斯顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
维斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-10-25 | 维斯顿 | 0 : 0 | 汤桥天使 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-22 | 史洛治 | 1 : 5 | 维斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议南 | 2025-10-18 | 维斯顿 | 1 : 0 | 汉普顿列治蒙堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 尼德咸 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 维斯顿 | 2 : 0 | 普尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-09-20 | 车斯曼 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-09-17 | 汤顿 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-09-03 | 梅德斯托联 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-08-30 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-08-25 | 维斯顿 | 3 : 1 | 法恩堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
讷翰马科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-10-25 | 尼德咸 | 1 : 0 | 基特宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超中 | 2025-10-23 | 贝利城 | 2 : 4 | 尼德咸 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英南超中 | 2025-10-18 | 斯托桥 | 0 : 3 | 尼德咸 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 尼德咸 | 0 : 1 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 尼德咸 | 0 : 0 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2025-09-24 | 比夏史托福 | 4 : 0 | 尼德咸 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2025-09-20 | 斯坦福 | 1 : 4 | 尼德咸 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超中 | 2025-09-10 | 尼德咸 | 1 : 1 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-09-06 | 尼德咸 | 1 : 1 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2025-08-25 | 李斯顿 | 2 : 1 | 尼德咸 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,讷翰马科胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-11-01 | 维斯顿 | 沃森 | 7天 |
| 英议南 | 2025-11-05 | 亨默亨普斯特德 | 维斯顿 | 10天 |
| 英议南 | 2025-11-08 | 东伯尼 | 维斯顿 | 14天 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 维斯顿 | 多佛 | 28天 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 维斯顿 | 巴斯城 | 31天 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 霍舍姆 | 维斯顿 | 35天 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 杜金 | 维斯顿 | 42天 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 56天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 托基联 | 维斯顿 | 62天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 维斯顿 | 萨里斯贝利 | 66天 |
讷翰马科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2025-11-01 | 希斯奧云镇 | 尼德咸 | 7天 |
| 英南超中 | 2025-11-05 | 斯特拉特福镇 | 尼德咸 | 10天 |
| 英南超中 | 2025-12-13 | 班布里 | 尼德咸 | 49天 |
| 英南超中 | 2025-12-20 | 尼德咸 | 哈伯勒镇 | 56天 |
| 英南超中 | 2025-12-27 | 李斯顿 | 尼德咸 | 63天 |
| 英南超中 | 2026-01-03 | 尼德咸 | 萨德贝利 | 70天 |
| 英南超中 | 2026-01-10 | 皇家贝德福德 | 尼德咸 | 77天 |
| 英南超中 | 2026-01-17 | 尼德咸 | 斯特拉特福镇 | 84天 |
| 英南超中 | 2026-01-24 | 斯坦福 | 尼德咸 | 91天 |
| 英南超中 | 2026-01-31 | 尼德咸 | 基特宁 | 98天 |