勒伦塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 维拉洛尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 勒伦塞 | 1 : 4 | 谢利斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-10 | 勒伦塞 | 1 : 1 | 巴达祖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 勒伦塞 | 1 : 2 | CD底奥斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 桑塔阿玛利亚 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-06-23 | 勒伦塞 | 1 : 3 | 利阿达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-06-16 | 利阿达 | 0 : 1 | 勒伦塞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-06-09 | 巴达祖斯 | 0 : 2 | 勒伦塞 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-06-02 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 巴达祖斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒伦塞胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
CP蒙特赫莫索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | 巴达祖斯 | 1 : 0 | CP蒙特赫莫索 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | CP蒙特赫莫索 | 0 : 1 | CD格沃拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西地区联 | 2025-06-22 | CP蒙特赫莫索 | 5 : 0 | 普拉森西亚城 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西地区联 | 2025-06-16 | 普拉森西亚 | 1 : 2 | CP蒙特赫莫索 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西地区联 | 2025-05-18 | CP蒙特赫莫索 | 2 : 0 | 丰特德坎托斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2024-05-12 | CP蒙特赫莫索 | 0 : 9 | 唐贝尼托 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| 西协丙 | 2024-05-06 | CD底奥斯 | 0 : 0 | CP蒙特赫莫索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-28 | CP蒙特赫莫索 | 0 : 4 | 卡斯图埃拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2024-04-21 | 莫拉罗 | 1 : 2 | CP蒙特赫莫索 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2024-04-13 | CP蒙特赫莫索 | 0 : 3 | 阿罗约 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,CP蒙特赫莫索胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
勒伦塞
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 3 | 8 | 11 | 17 | -6 | 15 | 23% |
CP蒙特赫莫索
[西协丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 1 | 9 | 7 | 25 | -18 | 17 | 8% |
勒伦塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 勒伦塞 | CP蒙特赫莫索 | 3天 |
CP蒙特赫莫索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 勒伦塞 | CP蒙特赫莫索 | 3天 |