| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 马纳科尔 | 1 : 1 | 桑塔尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-03-29 | 马纳科尔 | 0 : 0 | 桑塔尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2024-02-17 | 马纳科尔 | 1 : 0 | 桑塔尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2023-09-30 | 桑塔尼 | 0 : 1 | 马纳科尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2023-05-08 | 桑塔尼 | 1 : 1 | 马纳科尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,桑塔尼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑塔尼
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 10 | 23 | 37 | -14 | 13 | 30% |
马纳科尔
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 16 | 2 | 47 | 22 | 25 | 2 | 80% |
桑塔尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-09 | CD卡达斯亚 | 桑塔尼 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 桑塔尼 | 洛塞滕斯 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 普拉格斯卡尔维亚 | 桑塔尼 | 29天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 桑塔尼 | 皇家马洛卡B队 | 36天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 阿库迪亚 | 桑塔尼 | 43天 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 库儿恩丝 | 桑塔尼 | 64天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 桑塔尼 | 罗烈莫利纳 | 71天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 波特曼利 | 桑塔尼 | 78天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 桑塔尼 | 辛达乌拉利亚 | 85天 |
马纳科尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-16 | 罗烈莫利纳 | 马纳科尔 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-02-21 | 马纳科尔 | 波特曼利 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 辛达乌拉利亚 | 马纳科尔 | 22天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 比尼萨冷 | 马纳科尔 | 36天 |
| 西协丙 | 2026-03-21 | 马纳科尔 | 梅卡达 | 42天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 伊维萨国际 | 马纳科尔 | 71天 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 马纳科尔 | 福门特拉 | 77天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 普拉格斯卡尔维亚 | 马纳科尔 | 85天 |
| 西协丙 | 2026-05-09 | 马纳科尔 | 皇家马洛卡B队 | 91天 |