| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 罗马 | 2 : 0 | 流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-07 | 流浪者 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 布拉加 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 利文斯顿 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 流浪者 | 3 : 0 | 邓迪FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 罗马 | 2 : 0 | 流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 流浪者 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-07 | 罗马 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 中日德兰 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 罗马 | 3 : 1 | 克雷莫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-10 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 罗马 | 2 : 0 | 流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-03 | 罗马 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 帕尔马 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-26 | 罗马 | 1 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 比尔森 | 2 : 1 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
格拉斯哥流浪者
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
罗马
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 费伦茨瓦罗斯 | 流浪者 | 2天 |
| 苏超 | 2025-12-16 | 流浪者 | 希伯尼安 | 6天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 哈茨 | 流浪者 | 12天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 流浪者 | 马瑟韦尔 | 18天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 流浪者 | 圣米伦 | 21天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 25天 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 流浪者 | 阿伯丁 | 28天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 阿伯丁 | 流浪者 | 32天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 流浪者 | 卢多格雷茨 | 44天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 流浪者 | 邓迪FC | 46天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 2天 |
| 意甲 | 2025-12-16 | 罗马 | 科莫 | 6天 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 罗马 | 11天 |
| 意甲 | 2025-12-30 | 罗马 | 热那亚 | 20天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 亚特兰大 | 罗马 | 25天 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 莱切 | 罗马 | 28天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 萨索洛 | 32天 |
| 意杯 | 2026-01-14 | 罗马 | 都灵 | 35天 |
| 意甲 | 2026-01-19 | 都灵 | 罗马 | 40天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 44天 |