乌德勒支
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-12-07 | 特温特 | 1 : 1 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2025-11-30 | 乌德勒支 | 2 : 2 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 乌德勒支 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 荷甲 | 2025-11-23 | 乌德勒支 | 1 : 1 | 特尔斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2025-11-09 | 阿贾克斯 | 1 : 2 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 波尔图 | 1 : 1 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2025-11-02 | 奈梅亨 | 0 : 1 | 乌德勒支 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 荷甲 | 2025-10-26 | 乌德勒支 | 1 : 4 | 阿尔克马尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 乌德勒支 | 0 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2025-10-19 | 福伦丹 | 1 : 3 | 乌德勒支 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌德勒支胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 布莱顿 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 马尔默 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 利物浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 利兹联 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乌德勒支
[欧联排名第32]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 32 | 0% |
诺丁汉森林
[欧联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 | 40% |
乌德勒支
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 乌德勒支 | 诺丁汉森林 | 2天 |
| 荷甲 | 2025-12-14 | 布雷达 | 乌德勒支 | 5天 |
| 荷甲 | 2025-12-21 | 乌德勒支 | 埃因霍温 | 12天 |
| 荷甲 | 2026-01-18 | 福伦丹 | 乌德勒支 | 40天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 乌德勒支 | 亨克 | 44天 |
| 荷甲 | 2026-01-25 | 乌德勒支 | 鹿特丹斯巴达 | 47天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 凯尔特人 | 乌德勒支 | 51天 |
| 荷甲 | 2026-02-01 | 海伦芬 | 乌德勒支 | 54天 |
| 荷甲 | 2026-02-15 | 格罗宁根 | 乌德勒支 | 67天 |
| 荷甲 | 2026-02-22 | 乌德勒支 | 兹沃勒 | 74天 |
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-12-12 | 乌德勒支 | 诺丁汉森林 | 2天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 13天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 18天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 29天 |
| 英超 | 2026-01-18 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 39天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 布拉加 | 诺丁汉森林 | 44天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 47天 |