| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹超 | 2025-09-12 | 运输联足球俱乐部 | 3 : 1 | BFF学院U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-06-15 | BFF学院U19 | 3 : 1 | 运输联足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 不丹超 | 2024-10-11 | BFF学院U19 | 0 : 3 | 运输联足球俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 不丹超 | 2023-09-14 | BFF学院U19 | 2 : 5 | 运输联足球俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 4 场交锋,BFF学院U19胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 BFF学院U19
                            BFF学院U19
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹超 | 2025-10-22 | RTC | 2 : 3 | BFF学院U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-10-14 | BFF学院U19 | 0 : 3 | 乌金学院 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-09-12 | 运输联足球俱乐部 | 3 : 1 | BFF学院U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-07-13 | 齐朗足球俱乐部 | 1 : 1 | BFF学院U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-07-07 | BFF学院U19 | 0 : 4 | RTC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-07-04 | 坦桑FC | 1 : 6 | BFF学院U19 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-06-21 | BFF学院U19 | 2 : 3 | 帕罗FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-06-15 | BFF学院U19 | 3 : 1 | 运输联足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-04-30 | BFF学院U19 | 1 : 1 | 萨姆策 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 不丹超 | 2024-10-11 | BFF学院U19 | 0 : 3 | 运输联足球俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,BFF学院U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 运输联足球俱乐部
                            运输联足球俱乐部
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹超 | 2025-10-22 | 乌金学院 | 4 : 1 | 运输联足球俱乐部 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-10-19 | RTC | 1 : 1 | 运输联足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-09-12 | 运输联足球俱乐部 | 3 : 1 | BFF学院U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-07-27 | 廷布城 | 2 : 0 | 运输联足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-07-19 | 运输联足球俱乐部 | 0 : 2 | 帕罗FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-07-14 | 南方城 | 0 : 2 | 运输联足球俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-06-22 | 齐朗足球俱乐部 | 0 : 4 | 运输联足球俱乐部 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-06-18 | 运输联足球俱乐部 | 3 : 2 | 乌金学院 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-06-15 | BFF学院U19 | 3 : 1 | 运输联足球俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-05-11 | 运输联足球俱乐部 | 1 : 0 | 坦桑FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,运输联足球俱乐部胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 BFF学院U19 
                            [不丹超排名第5]
                            BFF学院U19 
                            [不丹超排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 6 | 37 | 32 | 5 | 5 | 47% | 
 运输联足球俱乐部 
                            [不丹超排名第4]
                            运输联足球俱乐部 
                            [不丹超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 5 | 42 | 22 | 20 | 4 | 63% | 
 BFF学院U19
                            BFF学院U19
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 运输联足球俱乐部
                            运输联足球俱乐部
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 不丹超 | 2025-10-27 | 南方城 | 运输联足球俱乐部 | 1天 |