迪雷禾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-21 | 迪雷禾 | 1 : 2 | 阿尔乌拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-29 | 迪雷禾 | 2 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-09-14 | 迪雷禾 | 0 : 0 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-04-15 | 阿尔乌拉 | 0 : 1 | 迪雷禾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-03-16 | 阿尔萨克尔 | 1 : 2 | 迪雷禾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-03-09 | 迪雷禾 | 1 : 3 | 阿尔萨德SA | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-02-28 | 安瓦尔SA | 1 : 0 | 迪雷禾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-02-21 | 迪雷禾 | 3 : 1 | 雷得汉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-02-15 | 渥治 | 0 : 1 | 迪雷禾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-01-15 | 迪雷禾 | 3 : 1 | 图韦克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪雷禾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
费萨里哈曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-20 | 费萨里哈曼 | 3 : 1 | 安瓦尔SA | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-10-04 | 麦加统一 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-27 | 费萨里哈曼 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-17 | 阿拉毕 | 0 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-11 | 费萨里哈曼 | 2 : 2 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 费萨里哈曼 | 2 : 3 | 尤胡德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 阿尔艾因 | 2 : 2 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-06 | 费萨里哈曼 | 1 : 4 | 尼奥姆SC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-04-29 | 巴廷 | 2 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费萨里哈曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
迪雷禾
[沙特甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 60% |
费萨里哈曼
[沙特甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 17 | 8 | 47 | 32 | 15 | 5 | 49% |
迪雷禾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-23 | 迪雷禾 | 费萨里哈曼 | 29天 |
| 沙特甲 | 2025-11-28 | 迪雷禾 | 阿拉毕 | 34天 |
| 沙特甲 | 2025-12-31 | 迪雷禾 | 朱拜勒 | 67天 |
费萨里哈曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-08 | 费萨里哈曼 | 哈萨正义 | 14天 |
| 沙特甲 | 2025-11-23 | 迪雷禾 | 费萨里哈曼 | 29天 |
| 沙特甲 | 2025-11-28 | 朱拜勒 | 费萨里哈曼 | 34天 |
| 沙特甲 | 2025-12-26 | 费萨里哈曼 | 吉达里比亚 | 62天 |
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 费萨里哈曼 | 布赖代先锋 | 68天 |