| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-22 | 塔伊 | 4 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 塔伊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-01-17 | 塔伊 | 2 : 2 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,朱拜勒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
朱拜勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-22 | 塔伊 | 4 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-29 | 安瓦尔SA | 0 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-12 | 吉达里比亚 | 3 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 塔伊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 巴廷 | 1 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-08 | 朱拜勒 | 2 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-30 | 积尼达 | 1 : 2 | 朱拜勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-23 | 哈森姆 | 1 : 2 | 朱拜勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-15 | 朱拜勒 | 0 : 0 | 查巴垒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱拜勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
塔伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-22 | 塔伊 | 4 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-09-27 | 哈萨正义 | 1 : 0 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 塞哈特海湾 | 5 : 0 | 塔伊 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-14 | 迪雷禾 | 0 : 0 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-24 | 塔伊 | 0 : 1 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 塔伊 | 1 : 0 | 艾卜哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-05-07 | 祖尔菲 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-29 | 塔伊 | 4 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-22 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
朱拜勒
[沙特甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
塔伊
[沙特甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
朱拜勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-04 | 朱拜勒 | 布赖代先锋 | 11天 |
| 沙特甲 | 2025-11-09 | 布凯里耶 | 朱拜勒 | 16天 |
| 沙特甲 | 2025-11-22 | 朱拜勒 | 艾卜哈 | 29天 |
| 沙特甲 | 2025-11-28 | 朱拜勒 | 费萨里哈曼 | 35天 |
| 沙特甲 | 2025-12-25 | 麦加统一 | 朱拜勒 | 62天 |
| 沙特甲 | 2025-12-31 | 迪雷禾 | 朱拜勒 | 68天 |
塔伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 塔伊 | 查巴垒 | 36天 |
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 塔伊 | 祖尔菲 | 69天 |