| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-03 | 巴廷 | 1 : 1 | 阿尔乌拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔乌拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿尔乌拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-21 | 迪雷禾 | 1 : 2 | 阿尔乌拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-10-03 | 巴廷 | 1 : 1 | 阿尔乌拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-04-15 | 阿尔乌拉 | 0 : 1 | 迪雷禾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-03-15 | 阿尔乌拉 | 6 : 0 | 比萨FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-03-08 | 姆达哈瑞 | 0 : 1 | 阿尔乌拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-02-27 | 阿尔乌拉 | 1 : 1 | 阿尔特吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-02-22 | 斯霍拉 | 1 : 0 | 阿尔乌拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-02-18 | 阿尔乌拉 | 0 : 0 | 卡威帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特乙 | 2025-02-14 | 阿尔吉尔 | 2 : 3 | 阿尔乌拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特乙 | 2025-01-21 | 阿尔乌拉 | 3 : 0 | 安萨尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔乌拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴廷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-21 | 吉达里比亚 | 4 : 1 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-10-03 | 巴廷 | 1 : 1 | 阿尔乌拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-29 | 祖尔菲 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-21 | 达曼协作 | 2 : 2 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-11 | 查巴垒 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 查巴垒 | 1 : 0 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 巴廷 | 1 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-06 | 哈萨正义 | 2 : 3 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-29 | 巴廷 | 2 : 1 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-23 | 巴廷 | 2 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿尔乌拉
[沙特甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 80% |
巴廷
[沙特甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% |
阿尔乌拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-22 | 阿尔乌拉 | 吉达里比亚 | 28天 |
| 沙特甲 | 2025-12-30 | 阿尔乌拉 | 安瓦尔SA | 66天 |
巴廷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-21 | 积尼达 | 巴廷 | 27天 |
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 欧鲁巴赫 | 巴廷 | 35天 |
| 沙特甲 | 2025-12-31 | 巴廷 | 艾卜哈 | 67天 |