| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,狼队U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
狼队U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 狼队U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-10-21 | 斯旺西U21 | 4 : 2 | 狼队U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 超联杯 | 2025-09-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 狼队U21 | 2 : 3 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 狼队U21 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 狼队U21 | 3 : 5 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 狼队U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-04-27 | 狼队U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
西汉姆联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西汉姆联U21 | 3 : 3 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-20 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 西汉姆联U21 | 4 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
狼队U21
[英U21排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 50 | -11 | 12 | 31% |
西汉姆联U21
[英U21排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 49 | -10 | 11 | 31% |
狼队U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-10-29 | 狼队U21 | 埃因霍温青年队 | 4天 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 7天 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 18天 |
| 英协联杯 | 2025-12-03 | 博瑞汉姆 | 狼队U21 | 39天 |
| 超联杯 | 2026-01-09 | 狼队U21 | 摩纳哥B队 | 76天 |
| 英U21 | 2026-01-13 | 狼队U21 | 曼彻斯特联U21 | 80天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 诺维奇U21 | 狼队U21 | 84天 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 狼队U21 | 桑德兰U21 | 94天 |
| 英U21 | 2026-01-31 | 纽卡斯尔联U21 | 狼队U21 | 98天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 狼队U21 | 伊普斯维奇U21 | 105天 |
西汉姆联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 斯文登 | 西汉姆联U21 | 4天 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 7天 |
| 超联杯 | 2025-12-04 | 西汉姆联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 40天 |
| 英协联杯 | 2025-12-10 | 奥尔德肖特 | 西汉姆联U21 | 46天 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 托特纳姆热刺U21 | 西汉姆联U21 | 77天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 西汉姆联U21 | 切尔西U21 | 84天 |
| 英U21 | 2026-02-07 | 富勒姆U21 | 西汉姆联U21 | 105天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 133天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 西汉姆联U21 | 雷丁U21 | 140天 |