| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-10-08 | 基辅反抗 | 0 : 2 | 敖德萨黑海人II | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,敖德萨黑海人II胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
敖德萨黑海人II
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-10-08 | 基辅反抗 | 0 : 2 | 敖德萨黑海人II | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-05 | 敖德萨黑海人II | 0 : 3 | 利维贝雷B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-09-19 | 敖德萨黑海人II | 0 : 2 | 基辅火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-09-08 | 敖德萨黑海人II | 1 : 1 | 亚历山德里亚B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-09-03 | 迪纳兹维什哥罗德 | 1 : 2 | 敖德萨黑海人II | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-08-09 | 敖德萨黑海人II | 1 : 1 | 希尼克体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,敖德萨黑海人II胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
基辅反抗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-10-25 | 基辅反抗 | 2 : 1 | 亚历山德里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-12 | 基辅反抗 | 2 : 0 | 希尼克体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-08 | 基辅反抗 | 0 : 2 | 敖德萨黑海人II | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-04 | 基辅反抗 | 1 : 1 | 托尔斯蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-09-07 | 基辅反抗 | 0 : 1 | 高华尤夫卡B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克兰杯 | 2025-08-25 | 基辅反抗 | 0 : 3 | 波利西亚斯塔夫基 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-08-17 | 亚历山德里亚B队 | 1 : 0 | 基辅反抗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 7 场交锋,基辅反抗胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
敖德萨黑海人II
[乌克乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 8 | 15% |
基辅反抗
[乌克乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 4 | 13 | 8 | 5 | 4 | 62% |
敖德萨黑海人II
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 敖德萨黑海人II | 利维贝雷B队 | 148天 |
基辅反抗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-11-29 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 基辅反抗 | 36天 |
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 基辅反抗 | 托尔斯蒂安 | 148天 |