| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-09-30 | 利维贝雷B队 | 2 : 3 | 基辅火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,基辅火车头胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
基辅火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-10-24 | 托尔斯蒂安 | 0 : 1 | 基辅火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-19 | 基辅火车头 | 2 : 0 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-05 | 基辅火车头 | 1 : 1 | 高华尤夫卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-09-30 | 利维贝雷B队 | 2 : 3 | 基辅火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克兰杯 | 2025-09-24 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-19 | 敖德萨黑海人II | 0 : 2 | 基辅火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-13 | 基辅火车头 | 2 : 0 | 亚历山德里亚B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-07 | 佩里沃罗格 | 0 : 5 | 基辅火车头 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-03 | 基辅火车头 | 2 : 0 | 希尼克体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克兰杯 | 2025-08-22 | 高华尤夫卡 | 2 : 2 | 基辅火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,基辅火车头胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
利维贝雷B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-10-09 | 利维贝雷B队 | 1 : 2 | 高华尤夫卡B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-05 | 敖德萨黑海人II | 0 : 3 | 利维贝雷B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-30 | 利维贝雷B队 | 2 : 3 | 基辅火车头 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-09-21 | 亚历山德里亚B队 | 1 : 1 | 利维贝雷B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-08-30 | 托尔斯蒂安 | 0 : 0 | 利维贝雷B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-08-17 | 利维贝雷B队 | 2 : 1 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,利维贝雷B队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
基辅火车头
[乌克乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 2 | 26 | 9 | 17 | 2 | 69% |
利维贝雷B队
[乌克乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 4 | 19 | 9 | 10 | 6 | 50% |
基辅火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-11-29 | 利维贝雷B队 | 基辅火车头 | 36天 |
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 基辅火车头 | 高华尤夫卡B队 | 148天 |
利维贝雷B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-11-29 | 利维贝雷B队 | 基辅火车头 | 36天 |
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 敖德萨黑海人II | 利维贝雷B队 | 148天 |