| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-08-30 | 托尔斯蒂安 | 0 : 0 | 利维贝雷B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,利维贝雷B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利维贝雷B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-10-09 | 利维贝雷B队 | 1 : 2 | 高华尤夫卡B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-05 | 敖德萨黑海人II | 0 : 3 | 利维贝雷B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-09-30 | 利维贝雷B队 | 2 : 3 | 基辅火车头 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-09-21 | 亚历山德里亚B队 | 1 : 1 | 利维贝雷B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-08-30 | 托尔斯蒂安 | 0 : 0 | 利维贝雷B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-08-17 | 利维贝雷B队 | 2 : 1 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,利维贝雷B队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托尔斯蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-10-24 | 托尔斯蒂安 | 0 : 1 | 基辅火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-18 | 亚历山德里亚B队 | 1 : 1 | 托尔斯蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-10-08 | 希尼克体育 | 2 : 3 | 托尔斯蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-10-04 | 基辅反抗 | 1 : 1 | 托尔斯蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-08-30 | 托尔斯蒂安 | 0 : 0 | 利维贝雷B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-08-11 | 托尔斯蒂安 | 1 : 2 | 亚历山德里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-07-27 | 托尔斯蒂安 | 3 : 0 | 希尼克体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-05-17 | 托尔斯蒂安 | 0 : 1 | 基辅火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌克乙 | 2025-05-11 | 希尼克体育 | 0 : 1 | 托尔斯蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌克乙 | 2025-05-04 | 托尔斯蒂安 | 0 : 1 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔斯蒂安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利维贝雷B队
[乌克乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 4 | 19 | 9 | 10 | 6 | 50% |
托尔斯蒂安
[乌克乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 2 | 27 | 10 | 17 | 1 | 64% |
利维贝雷B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2025-11-29 | 利维贝雷B队 | 基辅火车头 | 35天 |
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 敖德萨黑海人II | 利维贝雷B队 | 147天 |
托尔斯蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 基辅反抗 | 托尔斯蒂安 | 147天 |