| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2025-08-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 3 | 黑德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,海德堡联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
海德堡联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-10-18 | 黑德堡 | 3 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-12 | 马可尼 | 0 : 1 | 黑德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳维超 | 2025-09-14 | 丹德农市 | 1 : 2 | 黑德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维超 | 2025-09-05 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 2 | 黑德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维超 | 2025-08-23 | 黑德堡 | 2 : 2 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳维超 | 2025-08-15 | 欧克莱卡诺 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 3 | 黑德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维杯 | 2025-08-09 | 南墨尔本 | 2 : 1 | 黑德堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2025-08-02 | 黑德堡 | 1 : 2 | 埃文代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2025-07-26 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西悉尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 3 | 黑德堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-10 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-05-03 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2025-04-26 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-04-19 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-13 | 西部联 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-04-05 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-03-29 | 西悉尼流浪者 | 2 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
海德堡联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-10-26 | 黑德堡 | 南霍巴特 | 1天 |
西悉尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 28天 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 35天 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 41天 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 49天 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 西悉尼流浪者 | 奥克兰FC | 55天 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 63天 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 68天 |
| 澳超 | 2026-01-25 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 92天 |
| 澳超 | 2026-03-13 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 139天 |
| 澳超 | 2026-03-20 | 西悉尼流浪者 | 阿德莱德联 | 146天 |