| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-08-08 | 雅典AEK | 2 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾里斯利马索尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾里斯利马索尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞浦杯 | 2025-10-23 | 奥摩尼亚迈欧 | 1 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-10-20 | AEL利马索尔 | 0 : 4 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-10-06 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 0 | 奥莫尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞浦甲 | 2025-09-27 | 艾治拿斯 | 0 : 3 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-09-23 | 艾里斯利马索尔 | 2 : 3 | AEK拉纳卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 塞浦甲 | 2025-09-16 | 尼科西亚奥林匹亚 | 0 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞浦甲 | 2025-08-31 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-08-08 | 雅典AEK | 2 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-08-01 | 艾里斯利马索尔 | 2 : 0 | 普斯卡什学院 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧协联 | 2025-07-25 | 普斯卡什学院 | 2 : 3 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾里斯利马索尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 希腊超 | 2025-10-20 | 塞萨洛尼基 | 2 : 0 | 雅典AEK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊超 | 2025-10-05 | 雅典AEK | 3 : 2 | 基菲萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 雅典AEK | 1 : 3 | 采列 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 希腊超 | 2025-09-28 | 维洛斯NPS | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-09-25 | 帕纳托利克斯 | 1 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-09-15 | 雅典AEK | 1 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-09-01 | 特里波利斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-08-29 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 希腊超 | 2025-08-25 | 潘塞莱科斯 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
雅典AEK
[欧协联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | 50% |
艾里斯利马索尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞浦甲 | 2025-10-27 | 阿诺索西斯 | 艾里斯利马索尔 | 2天 |
| 塞浦甲 | 2026-01-04 | 尼科西亚奥林匹亚 | 艾里斯利马索尔 | 71天 |
| 塞浦甲 | 2026-01-11 | 艾里斯利马索尔 | AEK拉纳卡 | 78天 |
| 塞浦甲 | 2026-01-25 | 艾里斯利马索尔 | 奥莫尼亚 | 92天 |
| 塞浦甲 | 2026-02-01 | AEL利马索尔 | 艾里斯利马索尔 | 99天 |
| 塞浦甲 | 2026-02-08 | 艾里斯利马索尔 | 阿诺索西斯 | 106天 |
| 塞浦甲 | 2026-02-15 | 阿克里塔斯 | 艾里斯利马索尔 | 113天 |
| 塞浦甲 | 2026-02-22 | 叶普索纳斯 | 艾里斯利马索尔 | 120天 |
| 塞浦甲 | 2026-03-01 | 艾里斯利马索尔 | 帕福斯FC | 127天 |
| 塞浦甲 | 2026-03-08 | 意诺西斯 | 艾里斯利马索尔 | 134天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-10-27 | 奥林匹亚科斯 | 雅典AEK | 3天 |
| 希腊杯 | 2025-10-29 | 伊利奥普利 | 雅典AEK | 5天 |
| 希腊超 | 2025-11-03 | 雅典AEK | 帕纳托利克斯 | 10天 |
| 希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 16天 |
| 希腊超 | 2025-11-30 | 帕纳辛纳科斯 | 雅典AEK | 36天 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 40天 |
| 希腊超 | 2025-12-07 | 雅典AEK | 阿特罗米托斯 | 43天 |
| 希腊超 | 2025-12-14 | 帕纳托利克斯 | 雅典AEK | 50天 |
| 希腊超 | 2025-12-21 | 雅典AEK | OFI克里特 | 57天 |
| 希腊超 | 2026-01-11 | 阿里斯 | 雅典AEK | 78天 |