| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-06-27 | 塔什干棉农 | 2 : 2 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹杯 | 2025-05-13 | 纳萨夫 | 3 : 6 | 塔什干棉农 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 乌兹超 | 2024-08-10 | 塔什干棉农 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超杯 | 2024-05-29 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2024-03-08 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2023-11-03 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超杯 | 2023-08-24 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2023-08-15 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔什干棉农胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-06-27 | 塔什干棉农 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹杯 | 2025-05-13 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹超 | 2024-08-10 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超杯 | 2024-05-29 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2024-03-08 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2023-11-03 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超杯 | 2023-08-24 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2023-08-15 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔什干棉农胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-05-13 | 纳萨夫 | 3 : 6 | 塔什干棉农 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
| 乌兹超杯 | 2024-05-29 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2024-03-08 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2023-11-03 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超杯 | 2023-08-24 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔什干棉农胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-05-13 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹超杯 | 2024-05-29 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2024-03-08 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2023-11-03 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超杯 | 2023-08-24 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔什干棉农胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
塔什干棉农
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-29 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-08 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-03 | 缔造者 | 2 : 4 | 塔什干棉农 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-10-29 | 布哈拉 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-10-23 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 花刺子模乌尔根奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-09-29 | 特尔梅兹 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-09-13 | 费尔干纳夫兹 | 1 : 2 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-08-26 | 马沙尔 | 1 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-08-22 | 塔什干棉农 | 6 : 2 | 安集延 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔什干棉农胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2025-11-29 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 纳曼干新春 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-11-08 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-03 | 缔造者 | 0 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-10-29 | 布哈拉 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-23 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-09-29 | 特尔梅兹 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-09-13 | 费尔干纳夫兹 | 1 : 2 | 塔什干棉农 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹杯 | 2025-08-26 | 马沙尔 | 0 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-08-22 | 塔什干棉农 | 3 : 0 | 安集延 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔什干棉农胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
纳萨夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-24 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-29 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-24 | 拖拉机 | 1 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-08 | 马沙尔 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-03 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-30 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-26 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 阿尔马雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 纳萨夫 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-16 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 3 | 纳萨夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-24 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-29 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-24 | 拖拉机 | 1 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-20 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-11-08 | 马沙尔 | 1 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-03 | 阿布扎比联合 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2025-10-30 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-26 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 阿尔马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 纳萨夫 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2025-10-16 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
塔什干棉农
[乌兹超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 5 | 41 | 25 | 16 | 1 | 62% |
纳萨夫
[乌兹超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 4 | 31 | 16 | 15 | 2 | 50% |
塔什干棉农
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-10-23 | 塔什干棉农 | 费尔干纳夫兹 | 258天 |
纳萨夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-09 | 纳萨夫 | 巴格达警察 | 2天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 沙迦 | 纳萨夫 | 9天 |
| 乌兹超 | 2026-10-23 | 纳萨夫 | 索格迪纳吉扎克 | 258天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塔什干棉农
|
1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
纳萨夫
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
罗马尼亚足球队在2024年欧洲杯上展现了出色的表现,这得益于他们出色的主帅和精妙的战术安排。他们的战术打法凭借着紧密的防守和快速的反击,给对手制造了巨大的压力。首先,罗马尼亚主帅注重球队的防守组织。他们采取了严密的防守体系,通过紧逼和逼抢来削弱对手的进攻能力。球队的后卫线紧密协作,不给对手任何机会。他们在防守时采取了紧凑的防线,有效地封堵了对手的进攻路径。
2024-06-02 17:59:21
法国队在欧洲杯小组赛中表现出色,成功赢得小组头名。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人们对他们在接下来的比赛中的表现充满期待。接下来,法国队将迎来淘汰赛阶段,他们的对手将是小组赛中排名第三的球队。尽管法国队在小组赛中表现出色,但他们在淘汰赛中的对手并不容小觑。小组赛中排名第三的球队都是在与其他对手的较量中展现出一定实力的球队,他们有能力给法国队带来一定的威胁。
2024-06-02 17:24:47
2024年欧洲杯是一场备受关注的足球盛事,各个国家队都为了能够在这个赛事中取得好成绩而努力奋斗。罗马尼亚作为一个传统强队,备受期待。那么,罗马尼亚是否已经出局呢?让我们来看一下最新的资讯。首先,让我们回顾一下罗马尼亚在本届欧洲杯的表现。作为F组的一员,罗马尼亚在小组赛中与荷兰、波兰和奥地利同组竞争。首场比赛中,罗马尼亚对阵荷兰,最终以1-2的比分败北。接下来,他们与波兰战平,比分为1-1。
2024-06-02 15:51:54
2024年欧洲杯是足球运动界最受关注的盛事之一,各支参赛队伍都在为这一时刻做着充分的准备。乌克兰作为一支备受瞩目的球队,备战情况备受关注。乌克兰足球队在欧洲杯历史上曾多次获得出线资格,但是在比赛中的表现并不尽如人意。然而,在2024年欧洲杯的备战中,乌克兰足球队的表现给人留下了深刻的印象。首先,乌克兰足球队在备战中对球员的训练和调整非常重视。
2024-06-02 15:00:42
斯洛文尼亚队是一个备受关注的球队,他们在欧洲杯2024备战期间,选择了一位经验丰富的主教练来指导球队的训练和比赛。这位主教练就是安德烈亚斯·克尔尼克。安德烈亚斯·克尔尼克是一名来自斯洛文尼亚的足球教练,他在过去的几年里积累了丰富的执教经验。他曾经在多家俱乐部和国家队担任助理教练和主教练的职位,对于足球战术和球员管理有着深入的理解。
2024-06-02 13:54:47
罗马尼亚足球队一直以来都是欧洲足球的重要力量之一。而在2024年欧洲杯中,罗马尼亚将由一位备受瞩目的主帅带领,他就是我们的焦点人物。这位主帅是一名经验丰富的教练,他在执教期间展现出了出色的战术指导能力和领导才华。他注重球队的整体配合和战术布置,善于利用球员的优势并在比赛中做出及时的调整。这位主帅非常注重技战术的训练,他会根据对手的特点制定相应的战术方案。
2024-06-02 13:00:28