赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-05 | 皇家警察 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-07-31 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-09-27 | 皇家警察 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家警察胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-27 | 皇家警察 | 1 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-08-23 | 马六甲FC | 0 : 0 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 皇家警察 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-12 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-08 | 皇家警察 | 0 : 1 | 沙巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-08 | 彭亨 | 3 : 1 | 皇家警察 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 皇家警察 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马挑杯 | 2025-02-22 | 雪州 | 4 : 0 | 皇家警察 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家警察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-28 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 米格雷森FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-24 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 古晋城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2025-08-21 | 狮城水手 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
马来超 | 2025-08-08 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 柔佛新山 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2025-04-26 | 彭亨 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-16 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 古晋城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-04-10 | 吉兰丹DN | 0 : 9 | 柔佛新山 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 35 | 37 | -2 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 皇家警察 | 吉兰丹DN | 15天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 30天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 105天 |
马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 147天 |
马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 194天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-21 | 柔佛新山 | 沙巴 | 16天 |
马来超 | 2025-09-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 23天 |
马来超 | 2025-10-05 | 皇家警察 | 柔佛新山 | 30天 |
马来超 | 2025-12-20 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 106天 |
马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 170天 |
马来超 | 2026-03-18 | 柔佛新山 | 皇家警察 | 194天 |