| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑山甲 | 2025-09-22 | 布杜诺斯特 | 2 : 0 | 博凯列 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-04-27 | 布杜诺斯特 | 4 : 0 | 博凯列 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-03-03 | 博凯列 | 1 : 3 | 布杜诺斯特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 黑山甲 | 2024-10-24 | 布杜诺斯特 | 1 : 2 | 博凯列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 黑山甲 | 2024-08-22 | 博凯列 | 0 : 4 | 布杜诺斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,博凯列胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博凯列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑山甲 | 2025-10-18 | 耶泽洛 | 0 : 3 | 博凯列 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 黑山甲 | 2025-10-05 | 博凯列 | 0 : 3 | 马拉多特DG | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-10-02 | OFK彼德罗瓦茨 | 2 : 1 | 博凯列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-09-28 | 博凯列 | 2 : 0 | 德锡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 黑山甲 | 2025-09-22 | 布杜诺斯特 | 2 : 0 | 博凯列 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-09-17 | 博凯列 | 1 : 2 | 蒂瓦特阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-09-13 | 莫纳尔 | 2 : 1 | 博凯列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-08-31 | 博凯列 | 2 : 5 | 尼克希奇 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-08-05 | 博凯列 | 0 : 2 | OFK彼德罗瓦茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-13 | 博凯列 | 1 : 1 | FAP | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博凯列胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布杜诺斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑山杯 | 2025-10-22 | 布杜诺斯特 | 2 : 3 | 德锡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-10-19 | 蒂瓦特阿森纳 | 2 : 4 | 布杜诺斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 黑山甲 | 2025-10-06 | 布杜诺斯特 | 2 : 0 | 尼克希奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 黑山甲 | 2025-10-02 | 耶泽洛 | 1 : 1 | 布杜诺斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-09-28 | OFK彼德罗瓦茨 | 1 : 1 | 布杜诺斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-09-22 | 布杜诺斯特 | 2 : 0 | 博凯列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 黑山甲 | 2025-09-18 | 布杜诺斯特 | 1 : 1 | 莫纳尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-09-14 | 耶汀斯特沃BP | 1 : 1 | 布杜诺斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 黑山甲 | 2025-09-01 | 布杜诺斯特 | 1 : 3 | 马拉多特DG | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-08-01 | 布杜诺斯特 | 1 : 2 | 米尔沙米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布杜诺斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
博凯列
[黑山甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 18 | 31 | 50 | -19 | 6 | 36% |
布杜诺斯特
[黑山甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 20 | 6 | 61 | 37 | 24 | 2 | 56% |
博凯列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 黑山甲 | 2025-10-26 | 耶汀斯特沃BP | 博凯列 | 1天 |
| 黑山甲 | 2025-11-02 | 博凯列 | 尼克希奇 | 7天 |
| 黑山甲 | 2025-11-10 | 莫纳尔 | 博凯列 | 15天 |
| 黑山甲 | 2025-11-23 | 博凯列 | 蒂瓦特阿森纳 | 28天 |
| 黑山甲 | 2025-12-01 | 布杜诺斯特 | 博凯列 | 36天 |
| 黑山甲 | 2025-12-07 | 博凯列 | 德锡 | 42天 |
| 黑山甲 | 2025-12-11 | OFK彼德罗瓦茨 | 博凯列 | 46天 |
布杜诺斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 黑山甲 | 2025-10-27 | 德锡 | 布杜诺斯特 | 1天 |
| 黑山甲 | 2025-11-02 | 布杜诺斯特 | 马拉多特DG | 7天 |
| 黑山甲 | 2025-11-10 | 耶汀斯特沃BP | 布杜诺斯特 | 15天 |
| 黑山甲 | 2025-11-23 | 布杜诺斯特 | 莫纳尔 | 28天 |
| 黑山甲 | 2025-12-01 | 布杜诺斯特 | 博凯列 | 36天 |
| 黑山甲 | 2025-12-07 | OFK彼德罗瓦茨 | 布杜诺斯特 | 42天 |
| 黑山甲 | 2025-12-11 | 耶泽洛 | 布杜诺斯特 | 46天 |