| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-09-21 | 艾斯登 | 0 : 0 | 欧本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比乙 | 2025-04-19 | 欧本 | 0 : 1 | 艾斯登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2024-11-11 | 艾斯登 | 4 : 0 | 欧本 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,欧本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 欧本
                            欧本
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-10-26 | 亨克B队 | 1 : 2 | 欧本 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-10-18 | 欧本 | 1 : 0 | ROC沙勒罗瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比乙 | 2025-10-05 | 莫伦贝克 | 2 : 2 | 欧本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-28 | 欧本 | 0 : 1 | 科特赖克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-25 | 欧本 | 3 : 3 | SC罗克伦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-21 | 艾斯登 | 0 : 0 | 欧本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-14 | 欧本 | 3 : 0 | 法兰波垒斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-31 | 安德莱赫特B队 | 0 : 1 | 欧本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-24 | 欧本 | 2 : 3 | 利尔斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 欧本 | 1 : 1 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,欧本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 艾斯登
                            艾斯登
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-10-26 | 艾斯登 | 1 : 2 | 贝弗伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-19 | 瑟兰联 | 2 : 2 | 艾斯登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-05 | 利尔斯 | 1 : 2 | 艾斯登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-27 | 艾斯登 | 4 : 1 | 亨克B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-21 | 艾斯登 | 0 : 0 | 欧本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-13 | 洛默尔 | 2 : 0 | 艾斯登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-08-31 | 艾斯登 | 2 : 0 | RFC列日 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-23 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 艾斯登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-16 | 艾斯登 | 0 : 2 | 法兰波垒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 马斯特里赫特 | 0 : 1 | 艾斯登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,艾斯登胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 欧本 
                            [比乙排名第10]
                            欧本 
                            [比乙排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 10 | 29% | 
 艾斯登 
                            [比乙排名第6]
                            艾斯登 
                            [比乙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 7 | 40 | 28 | 12 | 6 | 47% | 
 欧本
                            欧本
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-02 | 根特B队 | 欧本 | 7天 | 
| 比乙 | 2025-11-23 | 贝弗伦 | 欧本 | 28天 | 
| 比乙 | 2025-11-30 | 欧本 | 洛默尔 | 35天 | 
| 比乙 | 2025-12-07 | 瑟兰联 | 欧本 | 42天 | 
| 比乙 | 2025-12-14 | 欧本 | 布鲁日B队 | 49天 | 
| 比乙 | 2025-12-18 | 艾斯登 | 欧本 | 53天 | 
| 比乙 | 2025-12-21 | 欧本 | ROC沙勒罗瓦 | 56天 | 
| 比乙 | 2026-01-18 | 欧本 | 贝弗伦 | 84天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | 洛默尔 | 欧本 | 91天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | 欧本 | SC罗克伦 | 95天 | 
 艾斯登
                            艾斯登
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-02 | 艾斯登 | 安德莱赫特B队 | 7天 | 
| 比乙 | 2025-11-09 | 科特赖克 | 艾斯登 | 14天 | 
| 比乙 | 2025-11-23 | 艾斯登 | 莫伦贝克 | 28天 | 
| 比乙 | 2025-11-30 | 艾斯登 | 根特B队 | 35天 | 
| 比乙 | 2025-12-07 | ROC沙勒罗瓦 | 艾斯登 | 42天 | 
| 比乙 | 2025-12-14 | 比肖特VA | 艾斯登 | 49天 | 
| 比乙 | 2025-12-18 | 艾斯登 | 欧本 | 53天 | 
| 比乙 | 2026-01-18 | 艾斯登 | 科特赖克 | 84天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | 莫伦贝克 | 艾斯登 | 91天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | 艾斯登 | ROC沙勒罗瓦 | 95天 |