| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-08-23 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 泰华尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,泰华尼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰华尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-23 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 泰华尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | USV伊斯琛 | 0 : 4 | 泰华尼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 泰华尼 | 0 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | YF尤文图斯 | 2 : 1 | 泰华尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-04 | 泰华尼 | 2 : 5 | 史达比奥 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-26 | 图根 | 2 : 2 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-18 | 泰华尼 | 1 : 2 | 洪格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-12 | 科利纳多罗 | 1 : 1 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-04-05 | 泰华尼 | 1 : 0 | 圣加伦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰华尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
迪特科尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-13 | 维德纽 | 0 : 4 | 迪特科尼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-11 | 圣加伦U21 | 2 : 6 | 迪特科尼 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 科利纳多罗 | 3 : 3 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-23 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-08-17 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-06-21 | 迪特科尼 | 0 : 2 | 苏黎世 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | FC黑星 | 3 : 3 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 迪特科尼 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 索洛图恩 | 1 : 2 | 迪特科尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰华尼
[瑞士甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 10 | 34% |
迪特科尼
[瑞士甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 16 | 51 | 50 | 1 | 9 | 40% |
泰华尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
迪特科尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2026-03-06 | 圣加伦U21 | 迪特科尼 | 132天 |