| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 拉萨拉兹 | 4 : 2 | 皮亚尼体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-03-06 | 拉萨拉兹 | 0 : 0 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2024-08-25 | 皮亚尼体育 | 3 : 1 | 拉萨拉兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 3 场交锋,皮亚尼体育胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 皮亚尼体育
                            皮亚尼体育
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 拉萨拉兹 | 4 : 2 | 皮亚尼体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-10-04 | 锡永U21 | 1 : 0 | 皮亚尼体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 皮亚尼体育 | 1 : 4 | 纳特斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 梅林 | 1 : 0 | 皮亚尼体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-10 | 皮亚尼体育 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 拉夏德芳 | 0 : 2 | 皮亚尼体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-04-27 | 皮亚尼体育 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-04-19 | 咖啡因 | 2 : 2 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-04-13 | 皮亚尼体育 | 4 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-04-06 | 蒙泰 | 0 : 1 | 皮亚尼体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,皮亚尼体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 拉萨拉兹
                            拉萨拉兹
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 拉萨拉兹 | 4 : 2 | 皮亚尼体育 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-10-04 | 拉萨拉兹 | 2 : 3 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-09-20 | 拉萨拉兹 | 2 : 2 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-09-13 | 伊查伦斯 | 3 : 3 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 拉萨拉兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-08-21 | 马蒂尼 | 1 : 1 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 伊查伦斯 | 1 : 3 | 拉萨拉兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-17 | 拉萨拉兹 | 3 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-11 | 洛桑体育队U21 | 3 : 3 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 瑞士甲 | 2025-05-03 | 拉萨拉兹 | 1 : 2 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉萨拉兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 皮亚尼体育 
                            [瑞士甲排名第10]
                            皮亚尼体育 
                            [瑞士甲排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 47 | -3 | 10 | 30% | 
 拉萨拉兹 
                            [瑞士甲排名第13]
                            拉萨拉兹 
                            [瑞士甲排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 11 | 44 | 47 | -3 | 13 | 25% | 
 皮亚尼体育
                            皮亚尼体育
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 拉萨拉兹
                            拉萨拉兹
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|