赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦恩威斯巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-31 | 韦恩威斯巴登 | 1 : 0 | 施韦因富特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2025-08-23 | 埃森 | 4 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德丙 | 2025-08-09 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2025-08-04 | 乌尔姆 | 1 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 维特斯 | 0 : 4 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | TSV施泰因巴赫 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 沙尔克04 | 2 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 韦恩威斯巴登 | 10 : 0 | 沃福德 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-31 | 韦恩威斯巴登 | 0 : 0 | 施韦因富特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2025-08-23 | 埃森 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2025-08-09 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 1 | SC维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2025-08-04 | 乌尔姆 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 维特斯 | 0 : 4 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-20 | TSV施泰因巴赫 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥芬巴赫踢球者 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-28 | 韦恩威斯巴登 | 7 : 0 | 沃福德 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-08-23 | RB莱比锡 | 0 : 6 | 拜仁 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德超杯 | 2025-08-17 | 拜仁 | 2 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 草蜢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德电信杯 | 2025-08-08 | 热刺 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 里昂 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 拜仁 | 4 : 2 | 弗拉门戈 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 拜仁 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 2 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-08-23 | RB莱比锡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德超杯 | 2025-08-17 | 拜仁 | 1 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 拜仁 | 2 : 0 | 草蜢 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德电信杯 | 2025-08-08 | 热刺 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 里昂 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 拜仁 | 3 : 1 | 弗拉门戈 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 拜仁 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-09-13 | 杜伊斯堡 | 韦恩威斯巴登 | 9天 |
德丙 | 2025-09-17 | 韦恩威斯巴登 | 雷根斯堡 | 12天 |
德丙 | 2025-09-20 | 因戈尔施塔特 | 韦恩威斯巴登 | 16天 |
德丙 | 2025-09-27 | 韦恩威斯巴登 | 萨尔布吕肯 | 23天 |
德丙 | 2025-10-01 | 斯图加特青年队 | 韦恩威斯巴登 | 26天 |
德丙 | 2025-10-04 | 韦恩威斯巴登 | 慕尼黑1860 | 30天 |
德丙 | 2025-10-18 | 罗斯托克 | 韦恩威斯巴登 | 44天 |
德丙 | 2025-10-25 | 韦恩威斯巴登 | 亚琛 | 51天 |
德丙 | 2025-11-01 | 哈韦尔斯 | 韦恩威斯巴登 | 58天 |
德丙 | 2025-11-08 | 韦恩威斯巴登 | 科隆胜利 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 圣保利 | 86天 |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 128天 |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 拜仁 | 131天 |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 拜仁 | 135天 |
欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 139天 |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 142天 |
欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 146天 |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 拜仁 | 149天 |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 156天 |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 拜仁 | 177天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
罗马尼亚足球队在2024年欧洲杯上展现了出色的表现,这得益于他们出色的主帅和精妙的战术安排。他们的战术打法凭借着紧密的防守和快速的反击,给对手制造了巨大的压力。首先,罗马尼亚主帅注重球队的防守组织。他们采取了严密的防守体系,通过紧逼和逼抢来削弱对手的进攻能力。球队的后卫线紧密协作,不给对手任何机会。他们在防守时采取了紧凑的防线,有效地封堵了对手的进攻路径。
2024-06-02 17:59:21
法国队在欧洲杯小组赛中表现出色,成功赢得小组头名。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人们对他们在接下来的比赛中的表现充满期待。接下来,法国队将迎来淘汰赛阶段,他们的对手将是小组赛中排名第三的球队。尽管法国队在小组赛中表现出色,但他们在淘汰赛中的对手并不容小觑。小组赛中排名第三的球队都是在与其他对手的较量中展现出一定实力的球队,他们有能力给法国队带来一定的威胁。
2024-06-02 17:24:47
2024年欧洲杯是一场备受关注的足球盛事,各个国家队都为了能够在这个赛事中取得好成绩而努力奋斗。罗马尼亚作为一个传统强队,备受期待。那么,罗马尼亚是否已经出局呢?让我们来看一下最新的资讯。首先,让我们回顾一下罗马尼亚在本届欧洲杯的表现。作为F组的一员,罗马尼亚在小组赛中与荷兰、波兰和奥地利同组竞争。首场比赛中,罗马尼亚对阵荷兰,最终以1-2的比分败北。接下来,他们与波兰战平,比分为1-1。
2024-06-02 15:51:54
2024年欧洲杯是足球运动界最受关注的盛事之一,各支参赛队伍都在为这一时刻做着充分的准备。乌克兰作为一支备受瞩目的球队,备战情况备受关注。乌克兰足球队在欧洲杯历史上曾多次获得出线资格,但是在比赛中的表现并不尽如人意。然而,在2024年欧洲杯的备战中,乌克兰足球队的表现给人留下了深刻的印象。首先,乌克兰足球队在备战中对球员的训练和调整非常重视。
2024-06-02 15:00:42
斯洛文尼亚队是一个备受关注的球队,他们在欧洲杯2024备战期间,选择了一位经验丰富的主教练来指导球队的训练和比赛。这位主教练就是安德烈亚斯·克尔尼克。安德烈亚斯·克尔尼克是一名来自斯洛文尼亚的足球教练,他在过去的几年里积累了丰富的执教经验。他曾经在多家俱乐部和国家队担任助理教练和主教练的职位,对于足球战术和球员管理有着深入的理解。
2024-06-02 13:54:47
罗马尼亚足球队一直以来都是欧洲足球的重要力量之一。而在2024年欧洲杯中,罗马尼亚将由一位备受瞩目的主帅带领,他就是我们的焦点人物。这位主帅是一名经验丰富的教练,他在执教期间展现出了出色的战术指导能力和领导才华。他注重球队的整体配合和战术布置,善于利用球员的优势并在比赛中做出及时的调整。这位主帅非常注重技战术的训练,他会根据对手的特点制定相应的战术方案。
2024-06-02 13:00:28