| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2023-05-24 | 利雅得新月 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,哈萨正义胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈萨正义
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-20 | 欧鲁巴赫 | 4 : 1 | 哈萨正义 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-10-04 | 阿拉毕 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-27 | 哈萨正义 | 1 : 0 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-30 | 哈萨正义 | 0 : 3 | 哈森姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-24 | 布凯里耶 | 0 : 0 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 阿拉毕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 尼奥姆SC | 3 : 0 | 哈萨正义 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-06 | 哈萨正义 | 2 : 3 | 巴廷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-04-28 | 尤胡德 | 1 : 1 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨正义胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
哈萨正义
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-08 | 费萨里哈曼 | 哈萨正义 | 15天 |
| 沙特甲 | 2025-12-30 | 哈萨正义 | 查巴垒 | 67天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-08 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 14天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 32天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 56天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 59天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 62天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 66天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 70天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 76天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 80天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 84天 |