赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2023-05-24 | 利雅得新月 | 0 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈萨正义胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-05-30 | 哈萨正义 | 0 : 3 | 哈森姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-05-24 | 布凯里耶 | 0 : 0 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-05-19 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 阿拉毕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 尼奥姆SC | 3 : 0 | 哈萨正义 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-05-06 | 哈萨正义 | 2 : 3 | 巴廷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-28 | 尤胡德 | 1 : 1 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-22 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-16 | 阿尔艾因 | 1 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-10 | 哈萨正义 | 2 : 0 | 积尼达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-04 | 艾卜哈 | 3 : 2 | 哈萨正义 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨正义胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 卡迪西亚 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-05-22 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得新月 | 4 : 3 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 哈萨正义 | 利雅得新月 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-20 | 吉达国民 | 利雅得新月 | 15天 |
沙王冠 | 2025-09-22 | 哈萨正义 | 利雅得新月 | 17天 |
沙特联 | 2025-10-18 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 43天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 116天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 120天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 126天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 130天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 134天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 利雅得新月 | 费哈 | 138天 |
沙特联 | 2026-01-25 | 利雅得体育 | 利雅得新月 | 142天 |