| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2023-05-10 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿拉毕胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿拉毕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-10-23 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-10-04 | 阿拉毕 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-09-17 | 阿拉毕 | 0 : 0 | 费萨里哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-09-12 | 安瓦尔SA | 1 : 1 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-19 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 阿拉毕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-13 | 阿拉毕 | 2 : 2 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-05-06 | 阿拉毕 | 4 : 1 | 萨法 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-04-29 | 塔伊 | 4 : 0 | 阿拉毕 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-04-23 | 尼奥姆SC | 3 : 0 | 阿拉毕 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
吉达国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿拉毕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2025-11-28 | 迪雷禾 | 阿拉毕 | 34天 |
| 沙特甲 | 2025-12-30 | 阿拉毕 | 麦加统一 | 66天 |
吉达国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 10天 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 15天 |
| 沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 28天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 31天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 55天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 59天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 61天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 65天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 69天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 75天 |