| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 比萨 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,亚特兰大胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 亚特兰大
                            亚特兰大
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-29 | AC米兰 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-05 | 科莫 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-28 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-21 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 都灵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-18 | 亚特兰大 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-14 | 莱切 | 1 : 4 | 亚特兰大 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 意甲 | 2025-08-31 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,亚特兰大胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 比萨
                            比萨
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-31 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-25 | 比萨 | 2 : 2 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-18 | 维罗纳 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-05 | 比萨 | 0 : 4 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-28 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-23 | 比萨 | 2 : 3 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-14 | 乌迪内斯 | 1 : 0 | 比萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-08-31 | 罗马 | 1 : 0 | 比萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-08-25 | 比萨 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-15 | 比萨 | 1 : 1 | 比斯托伊斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,比萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 亚特兰大 
                            [意甲排名第5]
                            亚特兰大 
                            [意甲排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 19 | 12 | 66 | 48 | 18 | 5 | 50% | 
 比萨 
                            [意甲排名第18]
                            比萨 
                            [意甲排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 18 | 0% | 
 亚特兰大
                            亚特兰大
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-01 | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | 1天 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 萨索洛 | 9天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 亚特兰大 | 23天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 亚特兰大 | 27天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 30天 | 
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 亚特兰大 | 37天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 切尔西 | 40天 | 
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 卡利亚里 | 44天 | 
| 意甲 | 2025-12-22 | 热那亚 | 亚特兰大 | 52天 | 
| 意甲 | 2025-12-29 | 亚特兰大 | 国米 | 59天 | 
 比萨
                            比萨
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 比萨 | 2天 | 
| 意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 克雷莫纳 | 8天 | 
| 意甲 | 2025-11-25 | 萨索洛 | 比萨 | 25天 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 国米 | 30天 | 
| 意甲 | 2025-12-08 | 比萨 | 帕尔马 | 38天 | 
| 意甲 | 2025-12-13 | 莱切 | 比萨 | 43天 | 
| 意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 比萨 | 51天 | 
| 意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 尤文 | 58天 | 
| 意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 比萨 | 64天 | 
| 意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 科莫 | 67天 |