| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴U20杯 | 2025-03-16 | 邦古青年队 | 2 : 2 | 阿特苏尔U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿特苏尔U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿特苏尔U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2025-08-14 | 施兰奴RJ U20 | 0 : 1 | 阿特苏尔U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-07-09 | 阿特苏尔U20 | 0 : 1 | 圣克里斯托旺RJ青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-06-22 | 阿特苏尔U20 | 2 : 2 | CFRJ马里卡RJU20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-19 | 施兰奴RJ U20 | 0 : 2 | 阿特苏尔U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-06-12 | 阿特苏尔U20 | 3 : 2 | 帕杜阿努U20 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-06-08 | 阿特苏尔U20 | 1 : 1 | 迪斯波图青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-06-01 | 迪斯波图青年队 | 0 : 1 | 阿特苏尔U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-05-23 | 佩罗拉斯尼加斯U20 | 1 : 0 | 阿特苏尔U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-05-20 | 阿特苏尔U20 | 5 : 0 | 佩罗拉斯尼加斯U20 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴U20杯 | 2025-04-13 | 阿特苏尔U20 | 0 : 1 | 博塔弗戈RJ青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特苏尔U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
邦古青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴青锦标 | 2025-11-17 | 邦古青年队 | 0 : | 沃尔特雷东达U20 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-11-13 | 沃尔特雷东达U20 | 0 : 2 | 邦古青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴青锦标 | 2025-10-25 | 邦古青年队 | 0 : 2 | 博塔弗戈RJ青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴青锦标 | 2025-08-16 | 弗拉门戈青年队 | 1 : 1 | 邦古青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-06-22 | 邦古青年队 | 0 : 2 | 博塔弗戈RJ青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-06-08 | 康柏费伦斯U20 | 1 : 1 | 邦古青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-04-14 | 博阿维斯塔青年队 | 3 : 0 | 邦古青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-04-07 | 亚美利加RJU20 | 1 : 1 | 邦古青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-03-31 | 邦古青年队 | 0 : 5 | 瓦斯科达伽马青年队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 巴U20杯 | 2025-03-22 | 博塔弗戈RJ青年队 | 4 : 1 | 邦古青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦古青年队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿特苏尔U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
邦古青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|