| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 第一维也纳 | 1 : 5 | 列弗宁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 奥乙 | 2024-12-07 | 列弗宁 | 1 : 3 | 第一维也纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2024-08-03 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥乙 | 2024-05-11 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 列弗宁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥乙 | 2023-10-28 | 列弗宁 | 0 : 2 | 第一维也纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,列弗宁胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
列弗宁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2025-12-13 | 维也纳快速青年队 | 0 : 1 | 列弗宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥乙 | 2025-12-06 | 列弗宁 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-29 | 奥地利克拉根福 | 2 : 2 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-22 | 列弗宁 | 0 : 4 | 阿德米拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-08 | 卡芬堡 | 2 : 5 | 列弗宁 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 奥乙 | 2025-11-02 | 列弗宁 | 2 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥乙 | 2025-10-25 | 圣珀尔滕 | 1 : 3 | 列弗宁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥乙 | 2025-10-18 | 列弗宁 | 0 : 2 | FAC维也纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-04 | 列弗宁 | 2 : 2 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-09-27 | 斯特利费宁 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,列弗宁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
第一维也纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2025-12-13 | 第一维也纳 | 0 : 0 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-30 | 第一维也纳 | 0 : 3 | 布雷根茨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-22 | 维也纳快速青年队 | 0 : 2 | 第一维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥乙 | 2025-11-08 | 第一维也纳 | 0 : 0 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥乙 | 2025-11-01 | 阿姆斯特顿 | 3 : 2 | 第一维也纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-25 | 阿德米拉 | 3 : 1 | 第一维也纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-19 | 第一维也纳 | 2 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-10 | 第一维也纳 | 0 : 4 | BW林茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 奥乙 | 2025-10-04 | FAC维也纳 | 2 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥乙 | 2025-09-28 | 第一维也纳 | 3 : 0 | 卡芬堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
列弗宁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2026-02-21 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 70天 |
| 奥乙 | 2026-02-28 | 列弗宁 | 第一维也纳 | 77天 |
| 奥乙 | 2026-03-07 | 列弗宁 | 布雷根茨 | 84天 |
| 奥乙 | 2026-03-14 | 奥地利萨尔斯堡 | 列弗宁 | 91天 |
| 奥乙 | 2026-03-21 | 列弗宁 | SPG赫塔韦尔斯 | 98天 |
| 奥乙 | 2026-04-04 | 斯特利费宁 | 列弗宁 | 112天 |
| 奥乙 | 2026-04-07 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 | 115天 |
| 奥乙 | 2026-04-11 | 列弗宁 | FAC维也纳 | 119天 |
| 奥乙 | 2026-04-18 | 圣珀尔滕 | 列弗宁 | 126天 |
| 奥乙 | 2026-04-25 | 列弗宁 | 奥地利维也纳青年队 | 133天 |
第一维也纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥乙 | 2026-02-21 | 第一维也纳 | 圣珀尔滕 | 70天 |
| 奥乙 | 2026-02-28 | 列弗宁 | 第一维也纳 | 77天 |
| 奥乙 | 2026-03-07 | 奥地利卢斯特瑙 | 第一维也纳 | 84天 |
| 奥乙 | 2026-03-14 | 第一维也纳 | 奥地利维也纳青年队 | 91天 |
| 奥乙 | 2026-03-21 | 奥地利克拉根福 | 第一维也纳 | 98天 |
| 奥乙 | 2026-04-04 | 第一维也纳 | 卡芬堡 | 112天 |
| 奥乙 | 2026-04-07 | FAC维也纳 | 第一维也纳 | 115天 |
| 奥乙 | 2026-04-11 | 第一维也纳 | 格拉茨风暴青年队 | 119天 |
| 奥乙 | 2026-04-18 | 阿德米拉 | 第一维也纳 | 126天 |
| 奥乙 | 2026-04-25 | 阿姆斯特顿 | 第一维也纳 | 133天 |