赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-05-12 | 青岛西海岸 | 2 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2023-09-02 | 青岛西海岸 | 3 : 2 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2023-05-21 | 深圳新鹏城 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,青岛西海岸胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-05-12 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2023-09-02 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2023-05-21 | 深圳新鹏城 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,青岛西海岸胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2023-05-21 | 深圳新鹏城 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,青岛西海岸胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2023-05-21 | 深圳新鹏城 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,青岛西海岸胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-05-21 | 青岛西海岸 | 2 : 0 | 延边龙鼎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-05-17 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 青岛西海岸 | 0 : 4 | 上海申花 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-02 | 梅州客家 | 1 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 浙江队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 大连英博 | 0 : 2 | 青岛西海岸 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-04-15 | 山东泰山 | 5 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-04-06 | 天津津门虎 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-05-21 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-17 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 青岛西海岸 | 0 : 3 | 上海申花 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-02 | 梅州客家 | 0 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-27 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 大连英博 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 山东泰山 | 1 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-04-06 | 天津津门虎 | 2 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 上海申花 | 1 : 3 | 深圳新鹏城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
足协杯 | 2025-05-21 | 深圳新鹏城 | 2 : 2 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 深圳新鹏城 | 1 : 3 | 北京国安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 天津津门虎 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 深圳新鹏城 | 0 : 3 | 梅州客家 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 长春亚泰 | 1 : 3 | 深圳新鹏城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-11 | 深圳新鹏城 | 0 : 4 | 山东泰山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-05 | 河南队 | 3 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳新鹏城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 上海申花 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2025-05-21 | 深圳新鹏城 | 0 : 2 | 广州豹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 深圳新鹏城 | 0 : 2 | 北京国安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-05-06 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 天津津门虎 | 0 : 1 | 深圳新鹏城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 1 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-15 | 长春亚泰 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-11 | 深圳新鹏城 | 0 : 4 | 山东泰山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-05 | 河南队 | 1 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳新鹏城胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 14 | 41 | 58 | -17 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 29 | 55 | -26 | 14 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-17 | 北京国安 | 青岛西海岸 | 3天 |
足协杯 | 2025-06-22 | 大连鲲城 | 青岛西海岸 | 8天 |
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 青岛西海岸 | 11天 |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 青岛海牛 | 15天 |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 34天 |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 青岛西海岸 | 42天 |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 河南队 | 49天 |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 青岛西海岸 | 57天 |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 北京国安 | 63天 |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 青岛西海岸 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 武汉三镇 | 4天 |
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 深圳新鹏城 | 11天 |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 上海海港 | 16天 |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 青岛海牛 | 35天 |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 深圳新鹏城 | 42天 |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 浙江队 | 50天 |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 深圳新鹏城 | 55天 |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 山东泰山 | 63天 |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 深圳新鹏城 | 71天 |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 梅州客家 | 78天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
罗马尼亚足球队在2024年欧洲杯上展现了出色的表现,这得益于他们出色的主帅和精妙的战术安排。他们的战术打法凭借着紧密的防守和快速的反击,给对手制造了巨大的压力。首先,罗马尼亚主帅注重球队的防守组织。他们采取了严密的防守体系,通过紧逼和逼抢来削弱对手的进攻能力。球队的后卫线紧密协作,不给对手任何机会。他们在防守时采取了紧凑的防线,有效地封堵了对手的进攻路径。
2024-06-02 17:59:21
法国队在欧洲杯小组赛中表现出色,成功赢得小组头名。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人们对他们在接下来的比赛中的表现充满期待。接下来,法国队将迎来淘汰赛阶段,他们的对手将是小组赛中排名第三的球队。尽管法国队在小组赛中表现出色,但他们在淘汰赛中的对手并不容小觑。小组赛中排名第三的球队都是在与其他对手的较量中展现出一定实力的球队,他们有能力给法国队带来一定的威胁。
2024-06-02 17:24:47
2024年欧洲杯是一场备受关注的足球盛事,各个国家队都为了能够在这个赛事中取得好成绩而努力奋斗。罗马尼亚作为一个传统强队,备受期待。那么,罗马尼亚是否已经出局呢?让我们来看一下最新的资讯。首先,让我们回顾一下罗马尼亚在本届欧洲杯的表现。作为F组的一员,罗马尼亚在小组赛中与荷兰、波兰和奥地利同组竞争。首场比赛中,罗马尼亚对阵荷兰,最终以1-2的比分败北。接下来,他们与波兰战平,比分为1-1。
2024-06-02 15:51:54
2024年欧洲杯是足球运动界最受关注的盛事之一,各支参赛队伍都在为这一时刻做着充分的准备。乌克兰作为一支备受瞩目的球队,备战情况备受关注。乌克兰足球队在欧洲杯历史上曾多次获得出线资格,但是在比赛中的表现并不尽如人意。然而,在2024年欧洲杯的备战中,乌克兰足球队的表现给人留下了深刻的印象。首先,乌克兰足球队在备战中对球员的训练和调整非常重视。
2024-06-02 15:00:42
斯洛文尼亚队是一个备受关注的球队,他们在欧洲杯2024备战期间,选择了一位经验丰富的主教练来指导球队的训练和比赛。这位主教练就是安德烈亚斯·克尔尼克。安德烈亚斯·克尔尼克是一名来自斯洛文尼亚的足球教练,他在过去的几年里积累了丰富的执教经验。他曾经在多家俱乐部和国家队担任助理教练和主教练的职位,对于足球战术和球员管理有着深入的理解。
2024-06-02 13:54:47
罗马尼亚足球队一直以来都是欧洲足球的重要力量之一。而在2024年欧洲杯中,罗马尼亚将由一位备受瞩目的主帅带领,他就是我们的焦点人物。这位主帅是一名经验丰富的教练,他在执教期间展现出了出色的战术指导能力和领导才华。他注重球队的整体配合和战术布置,善于利用球员的优势并在比赛中做出及时的调整。这位主帅非常注重技战术的训练,他会根据对手的特点制定相应的战术方案。
2024-06-02 13:00:28