赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-08-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-02-04 | 百万富翁 | 0 : 2 | 托利马体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-08-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,百万富翁胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-08-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-02-04 | 百万富翁 | 0 : 2 | 托利马体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-08-08 | 托利马体育 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,百万富翁胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-08-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-08-08 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,百万富翁胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-08-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-08-08 | 托利马体育 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,百万富翁胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-28 | 百万富翁 | 2 : 0 | 布卡拉曼加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 百万富翁 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 国民竞技 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 百万富翁 | 2 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-27 | 圣塔菲 | 0 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-23 | 百万富翁 | 2 : 3 | 圣塔菲 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-10 | 百万富翁 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南美杯 | 2025-03-06 | 百万富翁 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-28 | 百万富翁 | 1 : 0 | 布卡拉曼加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 百万富翁 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 国民竞技 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 百万富翁 | 2 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-27 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-23 | 百万富翁 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-10 | 百万富翁 | 1 : 1 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南美杯 | 2025-03-06 | 百万富翁 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-27 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 托利马体育 | 1 : 3 | 恩维加多 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-16 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-06 | 布卡拉曼加 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-04-02 | 托利马体育 | 4 : 1 | 茨高 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-25 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-20 | 托利马体育 | 3 : 4 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 托利马体育 | 1 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 2 | 百万富翁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-27 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 托利马体育 | 1 : 1 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-16 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-06 | 布卡拉曼加 | 1 : 0 | 托利马体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-02 | 托利马体育 | 1 : 0 | 茨高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-25 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-20 | 托利马体育 | 2 : 4 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-16 | 托利马体育 | 0 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 托利马体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托利马体育胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-12 | 云斯卡尔达斯 | 百万富翁 | 12天 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 百万富翁 | 恩维加多 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 百万富翁 | 茨高 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-05-04 | 卡利体育会 | 托利马体育 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 托利马体育 | 曼达朗拿 | 12天 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 拉尼洛斯 | 托利马体育 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 托利马体育 | 里奥内格罗老鹰 | 26天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
罗马尼亚足球队在2024年欧洲杯上展现了出色的表现,这得益于他们出色的主帅和精妙的战术安排。他们的战术打法凭借着紧密的防守和快速的反击,给对手制造了巨大的压力。首先,罗马尼亚主帅注重球队的防守组织。他们采取了严密的防守体系,通过紧逼和逼抢来削弱对手的进攻能力。球队的后卫线紧密协作,不给对手任何机会。他们在防守时采取了紧凑的防线,有效地封堵了对手的进攻路径。
2024-06-02 17:59:21
法国队在欧洲杯小组赛中表现出色,成功赢得小组头名。他们在小组赛中展现出强大的实力和团队配合,让人们对他们在接下来的比赛中的表现充满期待。接下来,法国队将迎来淘汰赛阶段,他们的对手将是小组赛中排名第三的球队。尽管法国队在小组赛中表现出色,但他们在淘汰赛中的对手并不容小觑。小组赛中排名第三的球队都是在与其他对手的较量中展现出一定实力的球队,他们有能力给法国队带来一定的威胁。
2024-06-02 17:24:47
2024年欧洲杯是一场备受关注的足球盛事,各个国家队都为了能够在这个赛事中取得好成绩而努力奋斗。罗马尼亚作为一个传统强队,备受期待。那么,罗马尼亚是否已经出局呢?让我们来看一下最新的资讯。首先,让我们回顾一下罗马尼亚在本届欧洲杯的表现。作为F组的一员,罗马尼亚在小组赛中与荷兰、波兰和奥地利同组竞争。首场比赛中,罗马尼亚对阵荷兰,最终以1-2的比分败北。接下来,他们与波兰战平,比分为1-1。
2024-06-02 15:51:54
2024年欧洲杯是足球运动界最受关注的盛事之一,各支参赛队伍都在为这一时刻做着充分的准备。乌克兰作为一支备受瞩目的球队,备战情况备受关注。乌克兰足球队在欧洲杯历史上曾多次获得出线资格,但是在比赛中的表现并不尽如人意。然而,在2024年欧洲杯的备战中,乌克兰足球队的表现给人留下了深刻的印象。首先,乌克兰足球队在备战中对球员的训练和调整非常重视。
2024-06-02 15:00:42
斯洛文尼亚队是一个备受关注的球队,他们在欧洲杯2024备战期间,选择了一位经验丰富的主教练来指导球队的训练和比赛。这位主教练就是安德烈亚斯·克尔尼克。安德烈亚斯·克尔尼克是一名来自斯洛文尼亚的足球教练,他在过去的几年里积累了丰富的执教经验。他曾经在多家俱乐部和国家队担任助理教练和主教练的职位,对于足球战术和球员管理有着深入的理解。
2024-06-02 13:54:47
罗马尼亚足球队一直以来都是欧洲足球的重要力量之一。而在2024年欧洲杯中,罗马尼亚将由一位备受瞩目的主帅带领,他就是我们的焦点人物。这位主帅是一名经验丰富的教练,他在执教期间展现出了出色的战术指导能力和领导才华。他注重球队的整体配合和战术布置,善于利用球员的优势并在比赛中做出及时的调整。这位主帅非常注重技战术的训练,他会根据对手的特点制定相应的战术方案。
2024-06-02 13:00:28