| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-10-25 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 松达尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-05-25 | 松达尔 | 2 : 0 | 埃格尔森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪甲 | 2024-08-03 | 松达尔 | 2 : 0 | 埃格尔森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪甲 | 2024-06-09 | 埃格尔森德 | 2 : 2 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 4 场交锋,松达尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 松达尔
                            松达尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-10-25 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 松达尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-23 | 松达尔 | 3 : 1 | 诺霍斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-18 | 斯达 | 0 : 0 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-04 | 松达尔 | 0 : 2 | 奥勒松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-28 | 康斯文格 | 2 : 2 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-21 | 松达尔 | 1 : 2 | 利恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-13 | 利勒斯特罗姆 | 5 : 1 | 松达尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-30 | 松达尔 | 1 : 1 | 阿萨纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-23 | 摩斯 | 1 : 3 | 松达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-08-19 | 松达尔 | 2 : 1 | 斯塔贝克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,松达尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 埃格尔森德
                            埃格尔森德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-10-25 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 松达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-23 | 摩斯 | 0 : 2 | 埃格尔森德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-18 | 诺霍斯 | 0 : 4 | 埃格尔森德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-04 | 埃格尔森德 | 4 : 0 | 兰黑姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-09-27 | 斯达 | 0 : 2 | 埃格尔森德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-09-21 | 埃格尔森德 | 1 : 2 | 康斯文格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-13 | 斯塔贝克 | 1 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-31 | 埃格尔森德 | 3 : 2 | 奥勒松 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-08-23 | 阿萨纳 | 1 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-20 | 埃格尔森德 | 1 : 1 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,埃格尔森德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 松达尔 
                            [挪甲排名第7]
                            松达尔 
                            [挪甲排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 11 | 45 | 45 | 0 | 7 | 40% | 
 埃格尔森德 
                            [挪甲排名第2]
                            埃格尔森德 
                            [挪甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 6 | 48 | 36 | 12 | 2 | 54% | 
 松达尔
                            松达尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-11-01 | 奥德 | 松达尔 | 7天 | 
| 挪甲 | 2025-11-08 | 松达尔 | 兰黑姆 | 14天 | 
 埃格尔森德
                            埃格尔森德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-11-01 | 埃格尔森德 | 贺特 | 7天 | 
| 挪甲 | 2025-11-08 | 莫达伦 | 埃格尔森德 | 14天 |