| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-10-18 | 诺霍斯 | 0 : 4 | 埃格尔森德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-04-29 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 挪甲 | 2024-08-20 | 埃格尔森德 | 1 : 4 | 诺霍斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪甲 | 2024-06-01 | 诺霍斯 | 2 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 4 场交锋,埃格尔森德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 埃格尔森德
                            埃格尔森德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-10-25 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 松达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-23 | 摩斯 | 0 : 2 | 埃格尔森德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-18 | 诺霍斯 | 0 : 4 | 埃格尔森德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-04 | 埃格尔森德 | 4 : 0 | 兰黑姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-09-27 | 斯达 | 0 : 2 | 埃格尔森德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-09-21 | 埃格尔森德 | 1 : 2 | 康斯文格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-13 | 斯塔贝克 | 1 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-31 | 埃格尔森德 | 3 : 2 | 奥勒松 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-08-23 | 阿萨纳 | 1 : 1 | 埃格尔森德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-20 | 埃格尔森德 | 1 : 1 | 利恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,埃格尔森德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 诺霍斯
                            诺霍斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-10-25 | 诺霍斯 | 4 : 1 | 斯吉德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-10-23 | 松达尔 | 3 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-18 | 诺霍斯 | 0 : 4 | 埃格尔森德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-10-04 | 诺霍斯 | 0 : 4 | 斯达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-30 | 兰黑姆 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-21 | 诺霍斯 | 0 : 3 | 斯塔贝克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-09-13 | 奥勒松 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-30 | 诺霍斯 | 4 : 2 | 贺特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 挪甲 | 2025-08-23 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪甲 | 2025-08-19 | 诺霍斯 | 2 : 4 | 阿萨纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,诺霍斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 埃格尔森德 
                            [挪甲排名第2]
                            埃格尔森德 
                            [挪甲排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 6 | 48 | 36 | 12 | 2 | 54% | 
 诺霍斯 
                            [挪甲排名第9]
                            诺霍斯 
                            [挪甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 12 | 35 | 36 | -1 | 9 | 33% | 
 埃格尔森德
                            埃格尔森德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-11-01 | 埃格尔森德 | 贺特 | 7天 | 
| 挪甲 | 2025-11-08 | 莫达伦 | 埃格尔森德 | 14天 | 
 诺霍斯
                            诺霍斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2025-11-03 | 诺霍斯 | 莫达伦 | 8天 | 
| 挪甲 | 2025-11-08 | 摩斯 | 诺霍斯 | 14天 |