| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-11 | 卢森堡 | 0 : 4 | 德国 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,卢森堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 卢森堡
                            卢森堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-14 | 卢森堡 | 0 : 2 | 斯洛伐克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-11 | 卢森堡 | 0 : 4 | 德国 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-09-08 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-09-05 | 北爱尔兰 | 3 : 1 | 卢森堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 爱尔兰 | 0 : 0 | 卢森堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 斯洛文尼亚 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-03-26 | 卢森堡 | 1 : 3 | 瑞士 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-03-23 | 瑞典 | 0 : 1 | 卢森堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧国联 | 2024-11-19 | 北爱尔兰 | 2 : 2 | 卢森堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-11-16 | 保加利亚 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卢森堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 德国
                            德国
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-14 | 德国 | 1 : 0 | 北爱尔兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-10-11 | 卢森堡 | 0 : 4 | 德国 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-09-08 | 北爱尔兰 | 1 : 3 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 世欧预 | 2025-09-05 | 德国 | 0 : 2 | 斯洛伐克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2025-06-08 | 法国 | 2 : 0 | 德国 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2025-06-05 | 葡萄牙 | 2 : 1 | 德国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧国联 | 2025-03-24 | 意大利 | 3 : 3 | 德国 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 欧国联 | 2025-03-21 | 德国 | 2 : 1 | 意大利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧国联 | 2024-11-20 | 德国 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-11-17 | 波黑 | 0 : 7 | 德国 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 10 场交锋,德国胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 卢森堡 
                            [世欧预排名第4]
                            卢森堡 
                            [世欧预排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 | 38% | 
 德国 
                            [世欧预排名第1]
                            德国 
                            [世欧预排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 9 | 1 | 36 | 4 | 32 | 1 | 90% | 
 卢森堡
                            卢森堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-15 | 卢森堡 | 德国 | 15天 | 
| 世欧预 | 2025-11-18 | 北爱尔兰 | 卢森堡 | 18天 | 
| 欧国联 | 2026-03-27 | 马耳他 | 卢森堡 | 147天 | 
| 欧国联 | 2026-04-01 | 卢森堡 | 马耳他 | 152天 | 
 德国
                            德国
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-15 | 卢森堡 | 德国 | 15天 | 
| 世欧预 | 2025-11-18 | 德国 | 斯洛伐克 | 18天 |