| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世俱杯 | 2025-06-23 | 艾因 | 0 : 6 | 曼城 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 曼城 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 曼城 | 5 : 4 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 英超 | 2025-11-29 | 利兹联 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-23 | 曼城 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 曼城 | 3 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
艾因
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-12-05 | 艾因 | 3 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 艾因 | 3 : 0 | 阿治曼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-26 | 艾因 | 7 : 0 | 哈利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 海湾锦标 | 2025-10-23 | 艾因 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-18 | 班尼亚斯 | 0 : 4 | 艾因 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 海湾锦标 | 2025-09-30 | 席特拉 | 1 : 4 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-25 | 艾因 | 1 : 0 | 迪拜青年国民 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-20 | 豪尔费坎 | 0 : 3 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-14 | 艾因 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-09-05 | 艾因 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
曼彻斯特城
[世俱杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 100% |
艾因
[世俱杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | 33% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 2天 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 曼城 | 布伦特福德 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 西汉姆联 | 8天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 15天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 曼城 | 18天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 切尔西 | 22天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 布莱顿 | 26天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 36天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博多格林特 | 曼城 | 39天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 狼队 | 43天 |
艾因
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-12-13 | 艾因 | 迪拜胜利 | 1天 |
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 迪拜胜利 | 艾因 | 16天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 艾因 | 沙迦 | 21天 |