| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 曼城 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-08 | 塞尔塔 | 2 : 0 | 皇马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-04 | 皇马 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-01 | 皇马 | 1 : 1 | 赫罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 皇马 | 4 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-24 | 皇马 | 2 : 2 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-09 | 皇马 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 皇马 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 4 | 皇马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-26 | 巴萨 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2025-11-29 | 哈萨征服 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 巴格达警察 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
皇家马德里
[世俱杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 67% |
利雅得新月
[世俱杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-15 | 阿拉维斯 | 皇马 | 2天 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 塞维利亚 | 8天 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 贝蒂斯 | 23天 |
| 西超杯 | 2026-01-09 | 马竞 | 皇马 | 27天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 莱万特 | 36天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 皇马 | 摩纳哥 | 39天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 皇马 | 43天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 本菲卡 | 皇马 | 47天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 巴列卡诺 | 50天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 皇马 | 57天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 10天 |
| 沙特联 | 2025-12-27 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-01-01 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 27天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 31天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 35天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 利雅得新月 | 费哈 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 利雅得体育 | 利雅得新月 | 43天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 47天 |