| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-02-15 | 雷克瑟姆 | 2 : 0 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2024-10-05 | 北安普顿 | 1 : 4 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,北安普顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北安普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-13 | 北安普顿 | 1 : 2 | 彼得堡联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-12-03 | 韦康比流浪者 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 北安普顿 | 3 : 0 | 普利茅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卡迪夫城 | 3 : 1 | 北安普顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 什鲁斯伯里 | 1 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 曼斯菲尔德 | 1 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 北安普顿 | 1 : 3 | 奥尔德姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-22 | 北安普顿 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷克瑟姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-11 | 雷克瑟姆 | 0 : 2 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 布莱克本 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 雷克瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-08 | 查尔顿 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-11-06 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 考文垂 | 2 : 3 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-29 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷克瑟姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北安普顿
[英甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 17 | 20 | 57 | 66 | -9 | 14 | 37% |
雷克瑟姆
[英甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 27 | 8 | 67 | 34 | 33 | 2 | 59% |
北安普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-20 | 北安普顿 | AFC温布尔登 | 7天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 伯顿 | 北安普顿 | 13天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 哈德斯菲尔德 | 北安普顿 | 17天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 北安普顿 | 斯托克港 | 19天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 博尔顿 | 北安普顿 | 22天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 北安普顿 | 维尔港 | 28天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 北安普顿 | 韦康比流浪者 | 35天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 布莱克浦 | 北安普顿 | 42天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 46天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 北安普顿 | 雷丁 | 49天 |
雷克瑟姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-12-20 | 斯旺西 | 雷克瑟姆 | 7天 |
| 英冠 | 2025-12-27 | 雷克瑟姆 | 谢菲联 | 14天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 雷克瑟姆 | 普雷斯顿 | 17天 |
| 英冠 | 2026-01-01 | 布莱克本 | 雷克瑟姆 | 19天 |
| 英冠 | 2026-01-04 | 德比郡 | 雷克瑟姆 | 22天 |
| 英冠 | 2026-01-17 | 雷克瑟姆 | 诺维奇 | 35天 |
| 英冠 | 2026-01-21 | 雷克瑟姆 | 莱斯特城 | 39天 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 女王公园 | 雷克瑟姆 | 42天 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 谢周三 | 雷克瑟姆 | 49天 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 雷克瑟姆 | 米尔沃尔 | 56天 |